Home › Bearing Price List › 7310
7310 Bearing – Price, Brands & Equivalents
Jayakumar Bearings · Rajapalayam, Tamil Nadu
7310 – Angular Contact Ball Bearings · size 50 × 110 × 27 mm. Available in 7 brands: SKF, NSK, FAG, NTN, TIMKEN, NBC, ZKL.
ராஜபாளையத்தில் 7310 பேரிங் – SKF, NSK, FAG, NTN, TIMKEN, NBC உள்ளிட்ட பிராண்டுகளில் GST பில்லுடன் கிடைக்கும்.
7310 – brands, part numbers and list price (RSP)
| Brand | Part no. | Type | RSP excl. GST |
|---|---|---|---|
| SKF Imported | 7310 BEP | Angular Contact Ball Bearings | ₹10,277.00 |
| SKF Imported | 7310 BECBJ | Angular Contact Ball Bearings | ₹18,889.00 |
| SKF Imported | 7310 BECBM | Angular Contact Ball Bearings | ₹26,251.00 |
| SKF Imported | 7310 BECBP | Angular Contact Ball Bearings | ₹15,544.00 |
| SKF Imported | 7310 BEGAM | Angular Contact Ball Bearings | ₹25,907.00 |
| SKF Imported | 7310 BEGBP | Angular Contact Ball Bearings | ₹15,545.00 |
| SKF Imported | 7310 BE-2RZP | Angular Contact Ball Bearings | ₹5,805.00 |
| NSK | 7310A | Angular Contact Ball Bearings | ₹9,796.00 |
| NSK | 7310B | Angular Contact Ball Bearings | ₹9,796.00 |
| NSK | 7310C | Angular Contact Ball Bearings | ₹9,796.00 |
| NSK | 7310AW | Angular Contact Ball Bearings | ₹7,014.00 |
| NSK | 7310BG | Angular Contact Ball Bearings | ₹8,670.00 |
| NSK | 7310BW | Angular Contact Ball Bearings | ₹7,014.00 |
| FAG | 7310-B-XL-JP | Angular Contact Ball Bearings | ₹8,980.00 |
| FAG | 7310-B-XL-MP | Angular Contact Ball Bearings | ₹11,888.00 |
| FAG | 7310-B-XL-TVP | Angular Contact Ball Bearings | ₹7,787.00 |
| FAG | 7310-B-XL-JP-UA | Angular Contact Ball Bearings | ₹14,213.00 |
| FAG | 7310-B-XL-MP-UA | Angular Contact Ball Bearings | ₹16,176.00 |
| FAG | 7310-B-XL-TVP-UA | Angular Contact Ball Bearings | ₹11,589.00 |
| NTN | 7310B | Angular Contact Ball Bearings | ₹4,211.00 |
| NTN | 7310BG | Angular Contact Ball Bearings | ₹5,761.00 |
| NTN | 7310BDB | Angular Contact Ball Bearings | ₹10,843.00 |
| NTN | 7310BL1 | Angular Contact Ball Bearings | ₹6,466.00 |
| NTN | 7310BGC3 | Angular Contact Ball Bearings | ₹9,407.00 |
| NTN | 7310BL1G | Angular Contact Ball Bearings | ₹8,456.00 |
| NTN | 7310BDBC3 | Angular Contact Ball Bearings | ₹20,147.00 |
| NTN | 7310BDBTTT/GH/L7#01 | Angular Contact Ball Bearings | ₹60,100.00 |
| TIMKEN | 7310WN | Angular Contact Ball Bearings | ₹21,099.00 |
| TIMKEN | 7310 BJ | Angular Contact Ball Bearings | ₹6,696.00 |
| TIMKEN | 7310 BTN1 | Angular Contact Ball Bearings | ₹5,958.00 |
| TIMKEN | 7310WN SU | Angular Contact Ball Bearings | ₹22,114.00 |
| TIMKEN | 7310 BM/CN | Angular Contact Ball Bearings | ₹12,543.00 |
| TIMKEN | 7310 BM/UL | Angular Contact Ball Bearings | ₹9,555.00 |
| TIMKEN | 7310WNDU300 | Angular Contact Ball Bearings | ₹48,820.00 |
| TIMKEN | 7310 BTN1/CN | Angular Contact Ball Bearings | ₹8,873.00 |
| TIMKEN | 7310 BTN1/UL | Angular Contact Ball Bearings | ₹8,750.00 |
| TIMKEN | 7310WN MBR SU | Angular Contact Ball Bearings | ₹23,937.00 |
| NBC | 7310 B | Angular Contact Ball Bearings | ₹3,803.00 |
| NBC | 7310 B M | Angular Contact Ball Bearings | ₹4,992.00 |
| NBC | 7310 B CB | Angular Contact Ball Bearings | ₹4,987.00 |
Showing first 40 of 44 variants. Seal / shield / clearance variants (2RS1, 2Z, C3 …) and brand-wise nett prices are available in the B2B Portal.
Frequently asked questions
7310 is a angular contact ball bearings with bore 50 mm, outer diameter 110 mm and width 27 mm.
Jayakumar Bearings supplies 7310 from SKF, NSK, FAG, NTN, TIMKEN, NBC, ZKL. Open the B2B Portal to compare the nett price of each brand.
Search 7310 in the Jayakumar Bearings B2B Portal, choose the brand and seal/clearance variant, add to cart and place the order. GST invoice and Pan-India dispatch are provided.
Jayakumar BearingsB2B PortalBearing Price ListQuick OrderContact